Painel de Emendas Parlamentares
Indicadores estratégicos e gráficos comparativos da execução orçamentária.
Total de Emendas
196
Com Execução
35
Total Destinado
11.558.313,10
Total Empenhado
1.734.858,04
Total Liquidado
1.553.610,11
Total Pago
1.553.610,11
Execução Orçamentária por Ano
Comparativo entre valores destinados, empenhados e pagos por ano orçamentário.
| Ano | Qtd. | Destinado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | % Emp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69 | 3.209.121,10 | 248.140,11 | 66.892,18 | 66.892,18 | 7,7% |
| 2025 | 38 | 2.796.888,00 | 455.019,33 | 455.019,33 | 455.019,33 | 16,3% |
| 2024 | 31 | 2.171.256,00 | 845.243,35 | 845.243,35 | 845.243,35 | 38,9% |
| 2023 | 32 | 1.922.256,00 | 166.005,25 | 166.005,25 | 166.005,25 | 8,6% |
| 2022 | 26 | 1.458.792,00 | 20.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 | 1,4% |
Maiores Valores Destinados por Função Orçamentária (Top 10)
Representação das 10 funções orçamentárias com maior volume de recursos destinados.
| Função | Valor Destinado (R$) |
|---|---|
| Saúde | 6.907.248,88 |
| Urbanismo | 1.965.480,14 |
| Agricultura | 626.214,56 |
| Administração | 556.683,20 |
| Assistência Social | 545.267,24 |
| Saneamento | 288.457,92 |
| Desporto e Lazer | 256.649,92 |
| Cultura | 186.680,80 |
| Educação | 140.150,40 |
| Transporte | 32.037,60 |
Evolução de Emendas por Ano
Quantidade e valor total de emendas ao longo dos anos.
| Ano | Quantidade | Valor Total (R$) |
|---|---|---|
| 2026 | 69 | 3.209.121,10 |
| 2025 | 38 | 2.796.888,00 |
| 2024 | 31 | 2.171.256,00 |
| 2023 | 32 | 1.922.256,00 |
| 2022 | 26 | 1.458.792,00 |